<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CONFORM</title>
	<atom:link href="http://www.conformfinanza.com/web/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conformfinanza.com/web</link>
	<description>Conform Finanza - Gestione piccola e media impresa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2019 14:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Corso 2017 &#8211; Dall’amministrazione tradizionale ad un modello di gestione manageriale nella PMI</title>
		<link>http://www.conformfinanza.com/web/?p=190</link>
		<comments>http://www.conformfinanza.com/web/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conformfinanza.com/web/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Al giorno d’oggi è sempre più complesso gestire il proprio business: entrate, uscite, tasse e scadenze sono all’ordine del giorno. Scopri come far crescere la tua impresa attraverso il controllo gestionale finanziario con il corso organizzato dal comitato giovani soci della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia. Titolo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al giorno d’oggi è sempre più complesso gestire il proprio business: entrate, uscite, tasse e scadenze sono all’ordine del giorno.<br />
Scopri come far crescere la tua impresa attraverso il controllo gestionale finanziario con il corso organizzato dal comitato giovani soci della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia.</p>
<p><em>Titolo del corso:</em></p>
<p><strong>DALL’AMMINISTRAZIONE TRADIZIONALE AD UN MODELLO DI GESTIONE MANAGERIALE NELLA PMI &#8211; </strong>GESTISCI AL MEGLIO IL TUO BUSINESS: NON FARTI TROVARE IMPREPARATO!</p>
<p><a href="http://www.conformfinanza.com/web/wp-content/uploads/2017/03/CorsoBCC_x_giovani_imprenditori.pdf">Corso BCC per i giovani imprenditori &#8211; presentazione</a></p>
<p><a href="http://www.conformfinanza.com/web/wp-content/uploads/2017/03/corso-per-imprenditori.pdf">Programma del corso</a></p>
<p>Guarda il video della presentazione del corso:</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" width="100%"><div style="width: 640px; max-width: 100%;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-190-1" width="640" height="360" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://www.conformfinanza.com/web/video/CF1.mp4?_=1" /><a href="http://www.conformfinanza.com/web/video/CF1.mp4">http://www.conformfinanza.com/web/video/CF1.mp4</a></video></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conformfinanza.com/web/?feed=rss2&#038;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8211; Mercoledì 1 Febbraio 2017</title>
		<link>http://www.conformfinanza.com/web/?p=200</link>
		<comments>http://www.conformfinanza.com/web/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 22:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conformfinanza.com/web/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Il Worshop dal titolo &#8220;Concessione e monitoraggio del credito in attesa delle procedure di allerta.Come cambia il rapporto tra banca ed impresa&#8221; si è tenuto Medoledì 1 Febbraio all’HOTEL 500 – Via Temerello, 1 – Campi Bisenzio (FI). Scarica il porgramma del Workshop]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Worshop dal titolo <strong>&#8220;Concessione e monitoraggio del credito in attesa delle procedure di allerta.Come cambia il rapporto tra banca ed impresa&#8221;</strong> si è tenuto Medoledì 1 Febbraio all’<strong>HOTEL 500 – Via Temerello, 1 – Campi Bisenzio (FI)</strong>.</p>
<p><a href="http://www.conformfinanza.com/web/wp-content/uploads/2017/03/Workshop_20170201_ConvegnoCampiBisenzio.pdf">Scarica il porgramma del Workshop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conformfinanza.com/web/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8211; Giovedì 11 Febbraio 2016 &#8211; Presentazioni</title>
		<link>http://www.conformfinanza.com/web/?p=181</link>
		<comments>http://www.conformfinanza.com/web/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conformfinanza.com/web/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito una parte delle presentazioni PowerPoint mostrate durante l&#8217;evento: Imprese Bartoli Dott.Cavalli Conform]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito una parte delle presentazioni PowerPoint mostrate durante l&#8217;evento:</p>
<p><a href="http://www.conformfinanza.com/web/wp-content/uploads/2016/03/SeminarioBCCAnghiari_ImpreseBartoli.pdf">Imprese Bartoli</a></p>
<p><a href="http://www.conformfinanza.com/web/wp-content/uploads/2016/03/SeminarioBCCAnghiari_DottCavalli.pdf">Dott.Cavalli</a></p>
<p><a href="http://www.conformfinanza.com/web/wp-content/uploads/2016/03/SeminarioBCCAnghiari_Conform.pdf">Conform</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conformfinanza.com/web/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8211; Giovedì 11 Febbraio 2016</title>
		<link>http://www.conformfinanza.com/web/?p=169</link>
		<comments>http://www.conformfinanza.com/web/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conformfinanza.com/web/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Giovedi 11.02.2016 ore 15.00 si terrà presso Palazzo Vitelli di Piazza Garibaldi a Città di Castello (PG) il workshop con titolo &#8220;LE BANCHE CAMBIANO I CRITERI DI CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEL CREDITO. QUALI CONSEGUENZE NEL RAPPORTO BANCA – IMPRESA?&#8221;. Visualizza il programma.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Giovedi 11.02.2016 ore 15.00</strong> si terrà presso <strong>Palazzo Vitelli di Piazza Garibaldi a Città di Castello (PG)</strong> il workshop con titolo <strong>&#8220;LE BANCHE CAMBIANO I CRITERI DI CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEL CREDITO. QUALI CONSEGUENZE NEL RAPPORTO BANCA – IMPRESA?&#8221;</strong>.</p>
<p><a href="http://www.conformfinanza.com/web/wp-content/uploads/2016/02/Workshop_BCC_Anghiari_Stia1.pdf">Visualizza il programma.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conformfinanza.com/web/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni da Check-up documentale</title>
		<link>http://www.conformfinanza.com/web/?p=101</link>
		<comments>http://www.conformfinanza.com/web/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 17:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Le imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montesca.eu/test/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.montesca.eu/test/wp-content/uploads/2014/09/image002.jpg"><img class="alignnone  wp-image-102" src="http://www.montesca.eu/test/wp-content/uploads/2014/09/image002.jpg" alt="image002" width="784" height="340" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conformfinanza.com/web/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli obiettivi</title>
		<link>http://www.conformfinanza.com/web/?p=16</link>
		<comments>http://www.conformfinanza.com/web/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 15:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montesca.eu/test/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La Conform nasce nel 1996 dall’attuale amministratore dr. Roberto Boldrini con lo scopo di fornire servizi e assistenza per il miglioramento qualitativo della gestione della Piccola e Media Impresa, con particolare attenzione agli aspetti di natura economico, finanziaria e dell’organizzazione aziendale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> Conform</strong> nasce nel 1996 dall’attuale amministratore <strong>dr. Roberto Boldrini</strong> con lo scopo di fornire servizi e assistenza per il miglioramento qualitativo della gestione della Piccola e Media Impresa, con particolare attenzione agli aspetti di natura economico, finanziaria e dell’organizzazione aziendale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conformfinanza.com/web/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funzione Amministrativa</title>
		<link>http://www.conformfinanza.com/web/?p=1</link>
		<comments>http://www.conformfinanza.com/web/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 16:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Le imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La funzione amministrativa aziendale quindi deve accrescere la conoscenza della dinamica gestionale per creare un modello di letture dei Dati Aziendali volto a far comprendere, in modo semplice e chiaro, l’andamento dell’Azienda e elaborare soluzioni per i problemi più frequenti di gestione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La funzione amministrativa aziendale quindi deve accrescere la conoscenza della dinamica gestionale per creare un modello di letture dei Dati Aziendali volto a far comprendere, in modo semplice e chiaro, l’andamento dell’Azienda e elaborare soluzioni per i problemi più frequenti di gestione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conformfinanza.com/web/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
