<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CONFORM &#187; Le impreseCONFORM</title>
	<atom:link href="http://www.conformfinanza.com/web/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conformfinanza.com/web</link>
	<description>Conform Finanza - Gestione piccola e media impresa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2019 14:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Applicazioni da Check-up documentale</title>
		<link>http://www.conformfinanza.com/web/?p=101</link>
		<comments>http://www.conformfinanza.com/web/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 17:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Le imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montesca.eu/test/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.montesca.eu/test/wp-content/uploads/2014/09/image002.jpg"><img class="alignnone  wp-image-102" src="http://www.montesca.eu/test/wp-content/uploads/2014/09/image002.jpg" alt="image002" width="784" height="340" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conformfinanza.com/web/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli obiettivi</title>
		<link>http://www.conformfinanza.com/web/?p=16</link>
		<comments>http://www.conformfinanza.com/web/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 15:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montesca.eu/test/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La Conform nasce nel 1996 dall’attuale amministratore dr. Roberto Boldrini con lo scopo di fornire servizi e assistenza per il miglioramento qualitativo della gestione della Piccola e Media Impresa, con particolare attenzione agli aspetti di natura economico, finanziaria e dell’organizzazione aziendale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> Conform</strong> nasce nel 1996 dall’attuale amministratore <strong>dr. Roberto Boldrini</strong> con lo scopo di fornire servizi e assistenza per il miglioramento qualitativo della gestione della Piccola e Media Impresa, con particolare attenzione agli aspetti di natura economico, finanziaria e dell’organizzazione aziendale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conformfinanza.com/web/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funzione Amministrativa</title>
		<link>http://www.conformfinanza.com/web/?p=1</link>
		<comments>http://www.conformfinanza.com/web/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 16:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Le imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La funzione amministrativa aziendale quindi deve accrescere la conoscenza della dinamica gestionale per creare un modello di letture dei Dati Aziendali volto a far comprendere, in modo semplice e chiaro, l’andamento dell’Azienda e elaborare soluzioni per i problemi più frequenti di gestione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La funzione amministrativa aziendale quindi deve accrescere la conoscenza della dinamica gestionale per creare un modello di letture dei Dati Aziendali volto a far comprendere, in modo semplice e chiaro, l’andamento dell’Azienda e elaborare soluzioni per i problemi più frequenti di gestione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conformfinanza.com/web/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
